ÜÇ PARÇALI MERDİVENLER

Üç Parçalı Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Özel alaşımlı alüminyum merdiven
• İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi 
• Üç aşamalı sürgülü kullanım
• Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
• Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
• Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
• Endüstriyel amaçlı kullanım
• Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
• Uzun ömürlü ve paslanmaz
• Maksimum mukavemet


• Eloksal Kaplama • Kilitleme Sistemi • Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar

ÜÇ PARÇALI STANDART VE ELOKSALLI ALÜMİNYUM MERDİVEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KOD / CODE / كودB. SayısıABCDProfil Ölçüsü0.5 ± % Kgm3 / Pcs
N. StepscmcmcmcmProfilE Sizeالوزن الحجم / م3 
STANDARTELOKSALLI
STANDARDANODIZEDعدد الدرجات مقاس البروفيل 
ستاندارتالذهبية
İA 420İAK 4203 x 618935841835-42-4963 x 259,10,142
İA 425İAK 4253 x 824552458435-42-4963 x 2511,10,183
İA 430İAK 4303 x 1030069275235-42-4963 x 2513,70,224
İA 435İAK 4353 x 1235485791735-42-4963 x 25160,263
İA 440İAK 4403 x 144141031109135-42-4963 x 2518,30,309

ÜÇ PARÇALI GOLD VE ELOKSALLI ALÜMİNYUM MERDİVEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KOD / CODE / كودB. SayısıABCDProfil Ölçüsü0.5 ± % Kgm3 / Pcs
N. StepscmcmcmcmProfilE Sizeالوزن الحجم / م3 
GOLDELOKSALLI
GOLDANODIZEDعدد الدرجات مقاس البروفيل 
ذهبيالذهبية
İAG 420İAKG 4203 x 618935841835-42-4990 x 2510,90,200
İAG 425İAKG 4253 x 824552458435-42-4990 x 2514,60,260
İAG 430İAKG 4303 x 1030069275235-42-4990 x 2517,60,317
İAG 435İAKG 4353 x 1235485791735-42-4990 x 2520,30,374
İAG 440İAKG 4403 x 144141031109135-42-4990 x 2523,40,437
İAG 450İAKG 4503 x 174991284134435-42-4990 x 2527,40,527
İAG 460İAKG 4603 x 205851535159535-42-4990 x 2532,30,618

 

Sipariş Formu


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ÜRÜNLER


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER